- Introduction
Introduction
| Model | HX2AM-F114.3-15 | 
| Power | 0.68kW | 
| Speed | 3000rpm | 
| Torque | 2.2N·m | 
| Free Speed | 6000rpm | 
| Direction of Rotation | Reversible | 
| Air Pressure | 0.69MPa | 
| Air Consumption | 825L/min | 
| Port Size | Air Inlet: NPT 1/4" Air Outlet: NPT 1/4" | 
| Hose Diameter | O.D.=10mm | I.D.=6.5mm | 
| Shaft Diameter | 15.88mm | 
| Housing Material | Cast Iron | 
| Mounting Type | Flange Mounting | 
| Weight | 3.6kg | 


 EN
                  EN
                 AR
                  AR
                 FR
                  FR
                 DE
                  DE
                 IT
                  IT
                 JA
                  JA
                 KO
                  KO
                 NO
                  NO
                 PT
                  PT
                 RU
                  RU
                 ES
                  ES
                 ID
                  ID
                 TH
                  TH
                 TR
                  TR
                 MN
                  MN
                





