- Introduction
 
Introduction
| Model | HX8AM-F114.3-158 | 
| Power | 3.9kW | 
| Speed | 2500rpm | 
| Torque | 14.4N·m | 
| Free Speed | 5000rpm | 
| Direction of Rotation | Reversible | 
| Air Pressure | 0.69MPa | 
| Air Consumption | 4800L/min | 
| Port Size | Air Inlet: NPT 1/2" Air Outlet: NPT 1/2" | 
| Hose Diameter | O.D.=16mm | I.D.=12mm | 
| Shaft Diameter | 22.23mm | 
| Housing Material | Cast Iron | 
| Mounting Type | Flange Mounting | 
| Weight | 12.3kg | 


                  EN
                
                  AR
                
                  FR
                
                  DE
                
                  IT
                
                  JA
                
                  KO
                
                  NO
                
                  PT
                
                  RU
                
                  ES
                
                  ID
                
                  TH
                
                  TR
                
                  MN
                




