- مقدمة
مقدمة
| الطراز | HX2AM-V |
| طاقة | 0.68kW |
| السرعة | 3000 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران | 2.2N·m |
| السرعة الحرة | 6000 دورة في الدقيقة |
| اتجاه الدوران | قابل للقلب |
| ضغط الهواء | 0.69مبا |
| استهلاك الهواء | 825L/دقيقة |
| حجم المنفذ | مدخل الهواء: NPT 1/4" مخرج الهواء: NPT 1/4" |
| قطر الحبل | O.D.=10mm| I.D.=6.5mm |
| قطر العمود | 12.7 ملم |
| مادة الهيكل | الحديد الزهر |
| نوع التركيب | تركيب وجهي |
| الوزن | 2.8 كجم |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






