- مقدمة
مقدمة
| الطراز | HX6AM-F114.3-158 |
| طاقة | 3 كيلو واط |
| السرعة | 3000 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران | 10N·m |
| السرعة الحرة | 6000 دورة في الدقيقة |
| اتجاه الدوران | قابل للقلب |
| ضغط الهواء | 0.69مبا |
| استهلاك الهواء | 3800ل/دقيقة |
| حجم المنفذ | مدخل الهواء: NPT 1/2" مخرج الهواء: NPT 1/2" |
| قطر الحبل | القطر الخارجي = 16 مم | القطر الداخلي = 12 مم |
| قطر العمود | 15.88 مم |
| مادة الهيكل | الحديد الزهر |
| نوع التركيب | تركيب الفلين |
| الوزن | 6.6 كجم |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





