- Introducción
 
Introducción
| Modelo | HX2AM-F114.3-15 | 
| Poder | 0.68kW | 
| Velocidad | 3000rpm | 
| Par | 2.2N·m | 
| Velocidad libre | 6 000 rpm | 
| Dirección de rotación | Reversible | 
| Presión de aire | 0.69MPa | 
| Consumo de aire | 825L/min | 
| Tamaño del puerto | Entrada de aire: NPT 1/4" Salida de aire: NPT 1/4" | 
| Diámetro de la Manguera | O.D.=10mm | I.D.=6.5mm | 
| Diámetro del eje | 15.88mm | 
| Material de la carcasa | Hierro fundido | 
| Tipo de montaje | Montaje en brida | 
| Peso | 3.6Kg | 


EN
                  AR
                
                  FR
                
                  DE
                
                  IT
                
                  JA
                
                  KO
                
                  NO
                
                  PT
                
                  RU
                
                  ES
                
                  ID
                
                  TH
                
                  TR
                
                  MN
                





