- Introducción
 
Introducción
| Modelo | HX8AM-F114.3-158 | 
| Poder | 3.9KW | 
| Velocidad | 2500rpm | 
| Par | 14.4N·m | 
| Velocidad libre | 5000RPM | 
| Dirección de rotación | Reversible | 
| Presión de aire | 0.69MPa | 
| Consumo de aire | 4800L/min | 
| Tamaño del puerto | Entrada de aire: NPT 1/2" Salida de aire: NPT 1/2" | 
| Diámetro de la Manguera | D.O.=16mm | D.I.=12mm | 
| Diámetro del eje | 22,23 mm | 
| Material de la carcasa | Hierro fundido | 
| Tipo de montaje | Montaje en brida | 
| Peso | 12,3 kg | 


EN
                  AR
                
                  FR
                
                  DE
                
                  IT
                
                  JA
                
                  KO
                
                  NO
                
                  PT
                
                  RU
                
                  ES
                
                  ID
                
                  TH
                
                  TR
                
                  MN
                




