- Introduction
Introduction
| Modèle | HX1AM-B |
| Puissance | 0,33 kW |
| Vitesse | 10000RPM |
| Couple | 0.31N·m |
| Vitesse libre | 20000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0,69MPa |
| Consommation d'air | 585L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/8" Sortie d'air : NPT 1/8" |
| Diamètre de la tuyauterie | Ø ext.=6mm | Ø int.=4mm |
| Diamètre de l'arbre | 9.53mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Fixation par pied |
| Poids | 0,8kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN

