- Introduction
Introduction
| Modèle | HX2AM-F114.3-15 |
| Puissance | 0.68kW |
| Vitesse | 3000rpm |
| Couple | 2.2N·m |
| Vitesse libre | 6000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0,69MPa |
| Consommation d'air | 825 L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/4" Sortie d'air : NPT 1/4" |
| Diamètre de la tuyauterie | Ø ext. = 10 mm | Ø int. = 6,5 mm |
| Diamètre de l'arbre | 15,88 mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Fixation sur bride |
| Poids | 3,6 kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






