- Introduction
Introduction
| Modèle | HX2AM-V |
| Puissance | 0.68kW |
| Vitesse | 3000rpm |
| Couple | 2.2N·m |
| Vitesse libre | 6000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0,69MPa |
| Consommation d'air | 825 L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/4" Sortie d'air : NPT 1/4" |
| Diamètre de la tuyauterie | D.O.=10mm| D.I.=6,5mm |
| Diamètre de l'arbre | 12,7 mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Montage facial |
| Poids | 2.8KG |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






