- Introduction
Introduction
| Modèle | HX4AM-F110-30 |
| Puissance | 1,3 kW |
| Vitesse | 3000rpm |
| Couple | 4,1N·m |
| Vitesse libre | 6000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0,69MPa |
| Consommation d'air | 2200L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/4" Sortie d'air : NPT 1/4" |
| Diamètre de la tuyauterie | D.O.=10mm| D.I.=6,5mm |
| Diamètre de l'arbre | 14 mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Fixation sur bride |
| Poids | 4,5 kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





