- Introduction
Introduction
| Modèle | HX4AM-F114. 3-15 |
| Puissance | 1, 3kW |
| Vitesse | 3000rpm |
| Couple | 4, 1N`m |
| Vitesse libre | 6000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0, 69MPa |
| Consommation d'air | 2200L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/4" Sortie d'air : NPT 1/4" |
| Diamètre de la tuyauterie | D. ext. = 10mm|D. int. = 6,5mm |
| Diamètre de l'arbre | 15,88mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Fixation par flange |
| Poids | 4,7kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






