- Introduction
Introduction
| Modèle | HX8AM-V |
| Puissance | 3.9KW |
| Vitesse | 2500rpm |
| Couple | 14,4N·m |
| Vitesse libre | 5000rpm |
| Sens de rotation | Réversible |
| Pression d'air | 0,69MPa |
| Consommation d'air | 4800L/min |
| Taille du port | Entrée d'air : NPT 1/2" Sortie d'air : NPT 1/2" |
| Diamètre de la tuyauterie | D.O.=16mm | D.I.=12mm |
| Diamètre de l'arbre | 19.05mm |
| Matériau du Boîtier | Fonte |
| Type de fixation | Montage facial |
| Poids | 10,4Kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






