- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX1AM-B |
| Potenza | 0,33 kW |
| Velocità | 10000RPM |
| Coppia | 0.31N·m |
| Velocità libera | 20000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 585L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso d'aria: NPT 1/8" Uscita d'aria: NPT 1/8" |
| Diametro del Tubo | D.E.=6mm | D.I.=4mm |
| Diametro dell'albero | 9.53mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su piede |
| Peso | 0,8 kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN

