- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX2AM-F110-30 |
| Potenza | 0.68kW |
| Velocità | 3000rpm |
| Coppia | 2.2N·m |
| Velocità libera | 6000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 825L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/4" Uscita aria: NPT 1/4" |
| Diametro del Tubo | D.E.=10mm | D.I.=6,5mm |
| Diametro dell'albero | 14mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su flangia |
| Peso | 3,7 kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





