- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX4AM-F110-30 |
| Potenza | 1,3 kW |
| Velocità | 3000rpm |
| Coppia | 4.1N·m |
| Velocità libera | 6000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 2200L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/4" Uscita aria: NPT 1/4" |
| Diametro del Tubo | Diametro esterno=10mm| Diametro interno=6.5mm |
| Diametro dell'albero | 14mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su flangia |
| Peso | 4.5kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





