- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX4AM-F114. 3-15 |
| Potenza | 1. 3kW |
| Velocità | 3000rpm |
| Coppia | 4. 1N`m |
| Velocità libera | 6000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0. 69MPa |
| Consumo d'aria | 2200L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/4"Uscita aria: NPT 1/4" |
| Diametro del Tubo | D. E. =10mm|D. I. =6. 5mm |
| Diametro dell'albero | 15. 88mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su flangia |
| Peso | 4. 7kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






