- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX8AM-H |
| Potenza | 3.9KW |
| Velocità | 2500rpm |
| Coppia | 14.4N·m |
| Velocità libera | 5000Giri al minuto |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 4800L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/2" Uscita aria: NPT 1/2" |
| Diametro del Tubo | D.E.=16mm | D.I.=12mm |
| Diametro dell'albero | 19.05mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su piede |
| Peso | 10.7kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





