- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX6AM-ARV-54 |
| Potenza | 3KW |
| Velocità | 3000rpm |
| Coppia | 10N·m |
| Velocità libera | 6000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 3800L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/2" Uscita aria: NPT 1/2" |
| Diametro del Tubo | D.E.=16mm | D.I.=12mm |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su flangia |
| Peso | 9.8KG |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






