- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX6AM-V |
| Potenza | 3KW |
| Velocità | 3000rpm |
| Coppia | 10N·m |
| Velocità libera | 6000rpm |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 3800L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1/2" Uscita aria: NPT 1/2" |
| Diametro del Tubo | D.E.=16mm | D.I.=12mm |
| Diametro dell'albero | 15.88mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su faccia |
| Peso | 7,2 kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






