- Introduzione
Introduzione
| Modello | HX16AM-FRV-2 |
| Potenza | 7kW |
| Velocità | 2000 giri al minuto |
| Coppia | 34N·m |
| Velocità libera | 4000 giri al minuto |
| Direzione di rotazione | Rivestibile |
| Pressione dell'aria | 0.69MPa |
| Consumo d'aria | 7900L/min |
| Dimensione della porta | Ingresso aria: NPT 1 1/4" Uscita aria: NPT 1 1/4" |
| Diametro del Tubo | I.D.=32mm |
| Diametro dell'albero | 28,57mm |
| Materiale della struttura | Ghisa |
| Tipo di Installazione | Montaggio su piede |
| Peso | 31.7kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





