- 紹介
紹介
| モデル | HX6AM-H |
| 電力 | 3KW |
| 速度 | 3000rpm |
| 扭力 | 10N・m |
| フリースピード | 6000rpm |
| 回転方向 | 逆転性 |
| 空気圧 | 0.69MPa |
| 空気消費量 | 3800L/min |
| ポートサイズ | エア入口: NPT 1/2" エア出口: NPT 1/2" |
| 管の直径 | 外径=16mm | 内径=12mm |
| 軸径 | 15.88mm |
| ハウジング材料 | 鋳鉄 |
| 取り付けタイプ | フットマウント |
| 重量 | 7.7kg |

| モデル | HX6AM-H |
| 電力 | 3KW |
| 速度 | 3000rpm |
| 扭力 | 10N・m |
| フリースピード | 6000rpm |
| 回転方向 | 逆転性 |
| 空気圧 | 0.69MPa |
| 空気消費量 | 3800L/min |
| ポートサイズ | エア入口: NPT 1/2" エア出口: NPT 1/2" |
| 管の直径 | 外径=16mm | 内径=12mm |
| 軸径 | 15.88mm |
| ハウジング材料 | 鋳鉄 |
| 取り付けタイプ | フットマウント |
| 重量 | 7.7kg |
