- 紹介
紹介
| モデル | HX10AM-F130-S24 |
| 電力 | 5.4kW |
| 速度 | 3000rpm |
| 扭力 | 17N·m |
| フリースピード | 6000rpm |
| 回転方向 | 逆転性 |
| 空気圧 | 0.69MPa |
| 空気消費量 | 5750L/min |
| ポートサイズ | エアインレット: NPT 1" エアアウトレット: NPT 1" |
| 管の直径 | I.D.=25mm |
| 軸径 | 24mm |
| ハウジング材料 | 鋳鉄 |
| 取り付けタイプ | フランジ取り付け |
| 重量 | 17キログラム |

| モデル | HX10AM-F130-S24 |
| 電力 | 5.4kW |
| 速度 | 3000rpm |
| 扭力 | 17N·m |
| フリースピード | 6000rpm |
| 回転方向 | 逆転性 |
| 空気圧 | 0.69MPa |
| 空気消費量 | 5750L/min |
| ポートサイズ | エアインレット: NPT 1" エアアウトレット: NPT 1" |
| 管の直径 | I.D.=25mm |
| 軸径 | 24mm |
| ハウジング材料 | 鋳鉄 |
| 取り付けタイプ | フランジ取り付け |
| 重量 | 17キログラム |
