- 소개
소개
| 모델 | HX2AM-F110-30 |
| 전력 | 0.68kW |
| 속도 | 3000rpm |
| 토크 | 2.2N·m |
| 자유 속도 | 6000rpm |
| 회전 방향 | 양면 사용 가능 |
| 공기 압력 | 0.69MPa |
| 공기 소비 | 825L/min |
| 포트 크기 | 공기 입구: NPT 1/4" 공기 출구: NPT 1/4" |
| 호스 직경 | 외경=10mm | 내경=6.5mm |
| 셰프트 지름 | 14mm |
| 외장 재질 | 주철 |
| 장착 유형 | 플랜지 설치 |
| 무게 | 3.7kg |

| 모델 | HX2AM-F110-30 |
| 전력 | 0.68kW |
| 속도 | 3000rpm |
| 토크 | 2.2N·m |
| 자유 속도 | 6000rpm |
| 회전 방향 | 양면 사용 가능 |
| 공기 압력 | 0.69MPa |
| 공기 소비 | 825L/min |
| 포트 크기 | 공기 입구: NPT 1/4" 공기 출구: NPT 1/4" |
| 호스 직경 | 외경=10mm | 내경=6.5mm |
| 셰프트 지름 | 14mm |
| 외장 재질 | 주철 |
| 장착 유형 | 플랜지 설치 |
| 무게 | 3.7kg |
