- 소개
소개
| 모델 | HX8AM-F114.3-158 |
| 전력 | 3.9KW |
| 속도 | 2500rpm |
| 토크 | 14.4N·m |
| 자유 속도 | 5000rpm |
| 회전 방향 | 양면 사용 가능 |
| 공기 압력 | 0.69MPa |
| 공기 소비 | 4800L/min |
| 포트 크기 | 공기 입구: NPT 1/2" 공기 출구: NPT 1/2" |
| 호스 직경 | 외경=16mm | 내경=12mm |
| 셰프트 지름 | 22.23mm |
| 외장 재질 | 주철 |
| 장착 유형 | 플랜지 설치 |
| 무게 | 12.3kg |

| 모델 | HX8AM-F114.3-158 |
| 전력 | 3.9KW |
| 속도 | 2500rpm |
| 토크 | 14.4N·m |
| 자유 속도 | 5000rpm |
| 회전 방향 | 양면 사용 가능 |
| 공기 압력 | 0.69MPa |
| 공기 소비 | 4800L/min |
| 포트 크기 | 공기 입구: NPT 1/2" 공기 출구: NPT 1/2" |
| 호스 직경 | 외경=16mm | 내경=12mm |
| 셰프트 지름 | 22.23mm |
| 외장 재질 | 주철 |
| 장착 유형 | 플랜지 설치 |
| 무게 | 12.3kg |
