- Introductio
Introductio
| Model | HX1AM-B |
| Potentia | 0.33KW |
| Celeritas | 10000rpm |
| Torques | 0,31 N·m |
| Liberum velocitas | 20000RPM |
| Directio rotationis | Reversibiles |
| Pressio aeris | 0.69MPa |
| Consumptio aeris | 585L/min |
| Portus Magnitudo | Inletus Aeris: NPT 1/8" Outletus Aeris: NPT 1/8" |
| Diametros Tubi | O.D.=6mm | I.D.=4mm |
| Diametrum axialis | 9,53 mm |
| Material Domus | Ferrum funditum |
| Mounting Type | Pedis Fixatio |
| Pondus | 0.8Kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN
NL
LA
EL
RO
SV
TL
HU
AF
MS
AZ

