- Introductio
Introductio
| Model | HX8AM-H |
| Potentia | 3.9KW |
| Celeritas | 2500rpm |
| Torques | 14.4N·m |
| Liberum velocitas | 5000RPM |
| Directio rotationis | Reversibiles |
| Pressio aeris | 0.69MPa |
| Consumptio aeris | 4800L/min |
| Portus Magnitudo | Ingressus Aeris: NPT 1/2" Egressus Aeris: NPT 1/2" |
| Diametros Tubi | O.D.=16mm | I.D.=12mm |
| Diametrum axialis | 19.05mm |
| Material Domus | Ferrum funditum |
| Mounting Type | Pedis Fixatio |
| Pondus | 10,7 kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN
NL
LA
EL
RO
SV
TL
HU
AF
MS
AZ





