- Introductio
Introductio
Winch electricus ad trahendum et resolvens instrumenta in plataforma laboris utitur. Winch ex principali compositus est motori freno-exsufflationis, tubo, reductore dentati, framea, cassa controllo freni-exsufflationis et cetera.

| Numerus Modeli | EW20-35-50 |
| Potentia Motoris | 3 Kw |
| Tensio Nominata | 20 KN |
| Velocitas Funi | 0-6 m/min |
| Diameter Funi | 35 mm |
| Capacitas Funi | 50 m |
| Drum Diameter | 806 mm |
| Diametrum flangae | 1050 mm |
| Longitudo Tamburi | 371 mm |
| Genus fregit | Motor Freni |
| Genus Reductoris | Reductor Helical - Bevel Gear |
| Typus controlis | Controllo Remotum Filare |
| Voltage Operativum | AC 380V/50Hz Trifasica |
| Divisio dimensionum | 1833×1066×1570 mm |
| Pondus Approximatum | 1350 kg |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN
NL
LA
EL
RO
SV
TL
HU
AF
MS
AZ




