- Introductio
Introductio
Triticor umbilicalis electricus ad trahendum (extrahendum) et condendum cavi umbilicales utitur. Triticor principaliter constat ex motore variabilis frequentiae, freone manualem, cassa de controllo, quadro, tamburo, cassa de rotatione, cassa iunctionis (inclusis terminalibus) et cetera.

| Model | EUW2KESHB-23.5-100-AS |
| Potentia Motoris | 1.1 kW |
| Tensio Nominata | 2 kN |
| Velocitas Funi | 0-20 m/min |
| Diameter Funi | 23.5 mm |
| Capacitas Funi | 100 m |
| Drum Diameter | 470 mm |
| Diametrum flangae | 730 mm |
| Longitudo Tamburi | 500 mm |
| Genus fregit | Freon Tamburi a Manubrio |
| Genus Reductoris | Reductor Helicoidalis-Cuneatus |
| Typus controlis | Imperium Locale/Imperium Remotum |
| Operatio Voltus | AC 380V/50Hz Trifasica |
| Divisio dimensionum | 1510×1160×830 mm |
| Pondus Approximatum | 650 kg (incluso funiculo umbilicali) |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN
NL
LA
EL
RO
SV
TL
HU
AF
MS
AZ



