- Introdução
Introdução
| Modelo | HX1AM-V |
| Poder | 0,33 kW |
| Velocidade | 10000RPM |
| Torque | 0.31N·m |
| Velocidade livre | 20000rpm |
| Sentido de rotação | Reversível |
| Pressão do ar | 0.69MPa |
| Consumo de ar | 585L/min |
| Tamanho do porta | Entrada de Ar: NPT 1/8" Saída de Ar: NPT 1/8" |
| Diâmetro da mangueira | D.M.=6mm | D.I.=4mm |
| Diâmetro do eixo | 9.53mm |
| Material da Carcaça | Ferro Fundido |
| Tipo de Montagem | Fixação do Cubo |
| Peso | 0.6kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN






