- Introdução
Introdução
| Modelo | HX8AM-H |
| Poder | 3.9KW |
| Velocidade | 2500rpm |
| Torque | 14.4N·m |
| Velocidade livre | 5000rpm |
| Sentido de rotação | Reversível |
| Pressão do ar | 0.69MPa |
| Consumo de ar | 4800L/min |
| Tamanho do porta | Entrada de Ar: NPT 1/2" Saída de Ar: NPT 1/2" |
| Diâmetro da mangueira | Diâmetro Externo=16mm | Diâmetro Interno=12mm |
| Diâmetro do eixo | 19.05mm |
| Material da Carcaça | Ferro Fundido |
| Tipo de Montagem | Fixação em Peça |
| Peso | 10.7kg |


EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





