- Введение
Введение
Электрическая зондовая лебедка используется для втягивания (выталкивания) и хранения зондового кабеля. Лебедка в основном состоит из переменного частотного двигателя, ручного тормоза, пульта управления, рамы, барабана, редуктора, распределительной коробки (включая терминалы) и так далее.

| Модель | EUW1KES-15-100-AS |
| Мощность двигателя | 0.55 кВт |
| Номинальное усилие | 1 кН |
| Скорость каната | 0-20 м/мин |
| Диаметр троса | 15 мм |
| Емкость каната | 100 м |
| Диаметр барабана | 500 мм |
| Диаметр фланца | 665 мм |
| Длина барабана | 300 мм |
| Тип тормоза | Тормоз двигателя |
| Тип редуктора | Редуктор с червячно-конической передачей |
| Тип управления | Локальное управление |
| Операционное напряжение | AC 380ВД/660ВУ 50Гц Трехфазный |
| Размеры контура | 2230×1100×1720 мм |
| Приблизительная масса | 650кг (без учета зонда питания) |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN


