- บทนำ
บทนำ
| รุ่น | HX1AM-B |
| พลังงาน | 0.33KW |
| ความเร็ว | 10000RPM |
| แรงบิด | 0.31N·m |
| ความเร็วฟรี | 20000rpm |
| ทิศทางของการหมุน | กลับด้านได้ |
| ความดันอากาศ | 0.69MPa |
| การใช้ลม | 585L/min |
| ขนาดพอร์ต | ทางเข้าอากาศ: NPT 1/8" ทางออกอากาศ: NPT 1/8" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อยาง | O.D.=6mm | I.D.=4mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | 9.53mm |
| วัสดุที่ใช้ในบ้าน | เหล็กหล่อ |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งแบบฐาน |
| น้ำหนัก | 0.8 กก. |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN

