- บทนำ
บทนำ
| รุ่น | HX4AM-F110-30 |
| พลังงาน | 1.3 กิโลวัตต์ |
| ความเร็ว | 3000รอบต่อนาที |
| แรงบิด | 4.1N·m |
| ความเร็วฟรี | 6000 รอบ / นาที |
| ทิศทางของการหมุน | กลับด้านได้ |
| ความดันอากาศ | 0.69MPa |
| การใช้ลม | 2200L/мин |
| ขนาดพอร์ต | ท่ออากาศเข้า: NPT 1/4" ท่ออากาศออก: NPT 1/4" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อยาง | O.D.=10มม.| I.D.=6.5มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | 14มม |
| วัสดุที่ใช้ในบ้าน | เหล็กหล่อ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งด้วยแผ่นกันสะเทือน |
| น้ำหนัก | 4.5 กก |

EN
AR
FR
DE
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
ID
TH
TR
MN





